| Teža | 17,6 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 23 × 285 × 40 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | 285 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 23 |

Letne pnevmatike

| Teža | 17,6 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 23 × 285 × 40 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | 285 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 23 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.