| Teža | 15,571 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 22 × 265 × 40 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | B |
| EU nalepka | |
| Širina | 265 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 22 |

Letne pnevmatike

| Teža | 15,571 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 22 × 265 × 40 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | B |
| EU nalepka | |
| Širina | 265 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 22 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.