| Teža | 17,849 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 23 × 2 × 40 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | HL2 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 23 |

Letne pnevmatike

| Teža | 17,849 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 23 × 2 × 40 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | HL2 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 23 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.