| Teža | 19,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 275 × 50 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | C |
| EU nalepka | |
| Širina | 275 |
| Profil | 50 |
| Premer (col) | 20 |

Letne pnevmatike

| Teža | 19,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 275 × 50 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | C |
| EU nalepka | |
| Širina | 275 |
| Profil | 50 |
| Premer (col) | 20 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.