| Teža | 20,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 275 × 60 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | C |
| EU nalepka | |
| Širina | 275 |
| Profil | 60 |
| Premer (col) | 20 |

Celoletne pnevmatike

| Teža | 20,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 275 × 60 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | C |
| EU nalepka | |
| Širina | 275 |
| Profil | 60 |
| Premer (col) | 20 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.