| Teža | 9,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 275 × 55 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | D |
| EU nalepka | |
| Širina | 275 |
| Profil | 55 |
| Premer (col) | 20 |

Celoletne pnevmatike

| Teža | 9,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 275 × 55 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | D |
| EU nalepka | |
| Širina | 275 |
| Profil | 55 |
| Premer (col) | 20 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.