| Teža | 10,698 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 235 × 40 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | 235 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 20 |
Letne pnevmatike
| Teža | 10,698 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 235 × 40 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | 235 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 20 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.