| Teža | 13,071 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 325 × 30 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | C |
| EU nalepka | |
| Širina | 325 |
| Profil | 30 |
| Premer (col) | 20 |
Letne pnevmatike
| Teža | 13,071 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 20 × 325 × 30 cm |
| Hrup | B |
| pa_fuel-efficiency | C |
| EU nalepka | |
| Širina | 325 |
| Profil | 30 |
| Premer (col) | 20 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.