| Teža | 11,448 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 18 × 275 × 40 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | 275 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 18 |
Letne pnevmatike
| Teža | 11,448 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 18 × 275 × 40 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | 275 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 18 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.