| Teža | 15,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 22 × 315 × 25 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | C |
| EU nalepka | |
| Širina | 315 |
| Profil | 25 |
| Premer (col) | 22 |
Letne pnevmatike
| Teža | 15,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 22 × 315 × 25 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | C |
| EU nalepka | |
| Širina | 315 |
| Profil | 25 |
| Premer (col) | 22 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.