| Teža | 13,054 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 19 × 265 × 40 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | 265 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 19 |
Letne pnevmatike
| Teža | 13,054 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 19 × 265 × 40 cm |
| Hrup | A |
| pa_fuel-efficiency | A |
| EU nalepka | |
| Širina | 265 |
| Profil | 40 |
| Premer (col) | 19 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.